PERCENTAGE OF TORY MEMBERS SATISFIED MINUS DISSATISFIED WITH CABINET MINISTERS
(End-November's percentages in brackets).
1. Iain Duncan Smith +87 (+86)
2. Michael Gove +84 (+83)
3. David Cameron +64 (+45)
4. Eric Pickles +63 (+66)
5. William Hague +61 (+47)
6. Philip Hammond +55 (+53)
7. Sir George Young +52 (+56)
8. Owen Paterson +48 (+34)
9. George Osborne +45 (+35)
10. Jeremy Hunt +44 (+48)
11. Danny Alexander +44 (+40)
12. Theresa May +40 (+44)
13. Justine Greening +32 (+34)
14. Lord Strathclyde +31 (+34)
15. Francis Maude +30 (+33)
16. David Willetts +27 (+29)
17. Andrew Lansley +24 (+28)
18. Cheryl Gillan +10 (+14)
19. Oliver Letwin +10 (+8)
20. Caroline Spelman +5 (+9)
21. Michael Moore +5 (+8)
22. Patrick McCloughlin +4 (-4)
23. Andrew Mitchell -1 (+1)
24. Sayeeda Warsi -19 (-15)
25. Ken Clarke -32 (-28)
26. Nick Clegg -52 (-2)
27. Vince Cable -71 (-69)
28. Chris Huhne -77 (-78)
Bookmarks